Berikut data sensor Smart Home:
| Waktu | Suhu | Kelembaban | Tegangan |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 25°C | 60% | 220V |
| 09:00 | 26°C | 58% | 220V |
| 10:00 | 27°C | 55% | 220V |
| 11:00 | 28°C | 50% | 220V |
| 12:00 | 29°C | 48% | 220V |
Suhu meningkat dari 25°C ke 29°C seiring waktu, sedangkan kelembaban menurun dari 60% ke 48%. Hal ini menunjukkan hubungan berbanding terbalik antara suhu dan kelembaban.
Tegangan tetap stabil di 220V, menandakan sistem listrik bekerja dengan baik tanpa fluktuasi.